The SSC GD Constable CBT cutoff determines who qualifies for the PET/PST stage. The final selection cutoff is based on CBT marks after PET/PST/Medical qualifying stages.
SSC GD CBT Previous Year Cutoffs (Out of 160)
| Year | UR (Male) | OBC (Male) | SC (Male) | ST (Male) | UR (Female) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSC GD 2023 | 85–90 | 77–83 | 70–76 | 63–70 | 72–78 |
| SSC GD 2021 | 95–100 | 86–92 | 78–84 | 70–76 | 80–86 |
| SSC GD 2018 | 102–107 | 94–99 | 86–91 | 78–83 | 87–93 |
Expected SSC GD 2026 Cutoff (CBT, Out of 160)
| Category | Male (Expected) | Female (Expected) |
|---|---|---|
| UR / General | 82–92 | 70–80 |
| OBC | 74–84 | 62–72 |
| SC | 67–77 | 55–65 |
| ST | 60–70 | 48–58 |
| EWS | 78–88 | 66–76 |
Cutoff figures are approximate estimates based on historical trends. Official cutoff published by SSC after results.