Prelims Pattern
| Section | Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|
| English Language | 30 | 30 | 20 min |
| Numerical Ability | 35 | 35 | 20 min |
| Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 min |
| Total | 100 | 100 | 60 min |
Mains Pattern
| Section | Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|
| Reasoning | 40 | 40 | 30 min |
| English Language | 40 | 40 | 30 min |
| Numerical Ability | 40 | 40 | 30 min |
| General Awareness | 40 | 40 | 25 min |
| Computer Knowledge | 40 | 40 | 20 min |
| Total | 200 | 200 | 135 min |
Marking Scheme
- Correct Answer: +1 mark
- Wrong Answer: −0.25 marks
- Unattempted: 0 marks
- Prelims is qualifying only; final merit based on Mains marks
- Sectional cutoffs apply in both stages
- No interview; LPT (Language Proficiency Test) is qualifying only