The ISS 2026 selection involves a rigorous two-stage process similar to IES, ensuring only the most technically proficient candidates join this elite statistical service.
Stage-Wise Selection
| Stage | Component | Nature |
|---|---|---|
| 1 | Written Exam – Paper I (General English) | Qualifying (100 marks) |
| 2 | Written Exam – Paper II (General Studies) | Qualifying (100 marks) |
| 3 | Written Exam – Papers III–VI (Statistics) | Merit (800 marks) |
| 4 | Viva-Voce (Personality Test) | Merit (200 marks) |
| 5 | Document Verification & Medical | Qualifying |
Pay Scale & Benefits
| Grade | Pay Level (7th CPC) | Basic Pay |
|---|---|---|
| Grade IV – Junior Time Scale (Entry) | Level 10 | ₹56,100 per month |
| Grade III – Senior Time Scale | Level 11 | ₹67,700 per month |
| Grade II – Junior Administrative Grade | Level 12 | ₹78,800 per month |
| Grade I – Selection Grade | Level 13 | ₹1,23,100 per month |
Career Progression
- Junior Statistical Officer → Statistical Officer → Director → Dy. Director General → Director General
- Opportunities to lead National Sample Survey rounds, Economic Census, and international statistical deputation
- Deputation to UN Statistics Division, World Bank, and international data organisations