SBI Clerk Prelims Cutoff – General (Out of 100)
| Year | General | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 68.75 | 63.50 | 56.25 | 48.00 |
| 2021 | 66.50 | 61.25 | 54.75 | 46.50 |
| 2020 | 63.25 | 58.00 | 52.50 | 44.25 |
SBI Clerk Mains Cutoff – General (Out of 200)
| Year | General | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 109.25 | 100.75 | 89.50 | 75.25 |
| 2021 | 106.75 | 98.50 | 87.25 | 73.50 |
| 2020 | 102.50 | 94.75 | 83.75 | 71.00 |
Expected SBI Clerk 2026 Cutoff
| Stage | General | OBC | SC |
|---|---|---|---|
| Prelims (/100) | 70–74 | 64–68 | 57–61 |
| Mains (/200) | 111–117 | 102–108 | 91–97 |