Prelims Pattern
| Section | Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|
| English Language | 30 | 30 | 20 min |
| Numerical Ability | 35 | 35 | 20 min |
| Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 min |
| Total | 100 | 100 | 60 min |
Mains Pattern
| Section | Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|
| General/Financial Awareness | 50 | 50 | 35 min |
| General English | 40 | 40 | 35 min |
| Quantitative Aptitude | 50 | 50 | 45 min |
| Reasoning Ability & Computer Aptitude | 50 | 60 | 45 min |
| Total | 190 | 200 | 160 min |
Marking Scheme
- Correct Answer: +1 mark
- Wrong Answer: −0.25 marks
- Unattempted: 0 marks
- Prelims is qualifying; Final merit based on Mains marks only
- Sectional cutoffs apply in both Prelims and Mains