SBI PO Prelims Cutoff – General Category (Out of 100)
| Year | General | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64.50 | 60.25 | 53.75 | 45.00 |
| 2022 | 62.75 | 58.50 | 52.00 | 43.50 |
| 2021 | 60.50 | 56.75 | 50.25 | 42.00 |
SBI PO Mains Cutoff – General (Out of 250)
| Year | General | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94.63 | 86.25 | 75.50 | 62.25 |
| 2022 | 92.50 | 84.00 | 73.75 | 60.50 |
| 2021 | 90.25 | 82.13 | 71.88 | 58.75 |
Expected SBI PO 2026 Cutoff (Projected)
| Stage | General | OBC | SC |
|---|---|---|---|
| Prelims (/100) | 65–69 | 61–65 | 54–58 |
| Mains (/250) | 96–102 | 87–93 | 76–82 |