Recent SSC CGL Tier-1 Official Cut-Off Benchmarks (General Posts)
| Category | Cut-Off Marks (Out of 200) | Status |
|---|---|---|
| UR (Unreserved) | 153.25 | Qualified for Tier-2 |
| OBC | 146.50 | Qualified for Tier-2 |
| EWS | 143.00 | Qualified for Tier-2 |
| SC | 126.80 | Qualified for Tier-2 |
| ST | 118.15 | Qualified for Tier-2 |
| ESM | 95.00 | Qualified for Tier-2 |
Tier-2 Final Selection Safe Score Target (Out of 390)
ASO in CSS / MEA / ITI
325 - 340+
Top preference for 4600 GP posts.
Central Excise / Executive
305 - 322
Competitive level 7 inspector posts.
Tax Assistant / Auditor
285 - 302
Safe score for level 4 & 5 posts.
