Tier-1 Examination Pattern
| Subject | Questions | Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| English Language | 25 | 50 | 60 Mins |
| General Intelligence | 25 | 50 | |
| Quantitative Aptitude | 25 | 50 | |
| General Awareness | 25 | 50 | |
| Total | 100 | 200 | Negative: 0.50 |
Tier-2 Paper-I Scheme
Section-I (Maths 30 + Reasoning 30 = 180 Marks), Section-II (English 40 + GA 20 = 180 Marks), Section-III (Computer 15 Qs = 45 Marks - Qualifying). Total deciding merit marks = 360 Marks.
