The SSC CHSL cutoff is published by SSC after Tier I and Tier II results. Final post allocation is based on Tier II marks.
SSC CHSL Tier I Cutoff (Previous Years – Out of 200)
| Year | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| CHSL 2023 | 131.5 | 124.5 | 108.5 | 95.5 | 120.0 |
| CHSL 2022 | 142.32 | 135.14 | 118.81 | 105.23 | 130.57 |
| CHSL 2021 | 155.25 | 147.83 | 133.47 | 118.68 | 145.00 |
| CHSL 2020 | 163.85 | 156.23 | 141.19 | 125.78 | 152.44 |
Expected SSC CHSL 2026 Cutoff (Tier I, Out of 200)
| Category | Expected Cutoff |
|---|---|
| UR / General | 128–142 |
| OBC | 120–134 |
| SC | 105–120 |
| ST | 92–108 |
| EWS | 117–132 |
Post-Wise Tier II Cutoff (SSC CHSL 2022 – UR)
| Post | Approx. Tier II Cutoff (UR) |
|---|---|
| PA / SA | 220–240 (out of 330) |
| DEO (Grade A) | 215–235 |
| LDC / JSA | 195–215 |