Phase I Cutoff – General Stream (Out of 200)
| Year | General | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111.75 | 102.50 | 92.25 | 79.50 |
| 2023 | 109.50 | 100.25 | 90.00 | 77.75 |
| 2022 | 107.25 | 98.00 | 88.25 | 76.00 |
Phase II + Interview Final Merit Cutoff (Out of 375)
| Year | General | OBC | SC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 218.50 | 198.75 | 175.50 |
| 2023 | 214.25 | 195.50 | 172.25 |
| 2022 | 210.75 | 192.00 | 168.50 |
Expected RBI Grade B 2026 Cutoff
| Stage | General | OBC | SC |
|---|---|---|---|
| Phase I (/200) | 113–119 | 104–110 | 93–99 |
| Final Merit (/375) | 221–229 | 201–209 | 177–185 |