Phase I Syllabus (General Stream)
| Section | Marks | Key Topics |
|---|---|---|
| General Awareness | 80 | Current Affairs (last 6 months), Banking & Financial Awareness, RBI Functions & History, Government Schemes, Capital Markets, Static GK |
| English Language | 30 | Reading Comprehension, Grammar (Error Detection, Fill in Blanks), Vocabulary, Sentence Correction, Para Jumbles |
| Quantitative Aptitude | 30 | Data Interpretation (Bar, Line, Pie, Table), Simplification, Number Series, Arithmetic (Percentage, Ratio, SI/CI, Time-Work) |
| Reasoning | 60 | Puzzles & Seating Arrangement, Syllogism, Coding-Decoding, Inequality, Blood Relations, Direction Sense, Machine Input-Output, Critical Reasoning |
Phase II Syllabus – General Stream
| Paper | Type | Marks | Key Topics |
|---|---|---|---|
| Paper I: ESI (Economic & Social Issues) | Objective + Descriptive | 100 | Growth & Development, Indian Economy, Monetary Policy, Fiscal Policy, Inflation, External Sector, Agriculture, Industry, Social Sector (Education, Health, Poverty) |
| Paper II: English (Writing Skills) | Descriptive | 100 | Essay Writing (3 choices, ~600 words), Précis Writing (~300 words), Reading Comprehension, Business Letter Writing |
| Paper III: Finance & Management | Objective + Descriptive | 100 | Financial System (Banking, Capital Markets, Insurance, NPS), Monetary Policy, Capital Markets, Corporate Finance, Management (HR, Strategy, Ethics, Leadership), Financial Institutions (SEBI, IRDAI, PFRDA, NHB) |
DEPR/DSIM Phase II Note
DEPR Phase II tests advanced Economics (Macro/Micro/Econometrics) at MA/PhD level. DSIM tests Statistics, Probability, and Mathematical methods. Both streams have distinct Phase II papers from the General stream.