The IES selection process is a two-stage process: a comprehensive written examination followed by a Viva-Voce (Personality Test).
Stage-Wise Selection
| Stage | Component | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Written Exam – Paper I (General English) | 100 (Qualifying) |
| 2 | Written Exam – Paper II (General Studies) | 100 (Qualifying) |
| 3 | Written Exam – Papers III–VI (Economics) | 800 (Merit) |
| 4 | Viva-Voce (Personality Test) | 200 (Merit) |
| 5 | Document Verification & Medical | Qualifying |
Final Merit Calculation
Final rank is based on Papers III–VI (800) + Viva-Voce (200) = 1000 marks. Papers I and II must be qualified but do not add to the score.
Pay Scale & Benefits (7th CPC)
| Grade | Pay Level | Basic Pay |
|---|---|---|
| Grade IV – Junior Time Scale (Entry) | Level 10 | ₹56,100 per month |
| Grade III – Senior Time Scale | Level 11 | ₹67,700 per month |
| Grade II – Junior Administrative Grade | Level 12 | ₹78,800 per month |
| Grade I – Selection Grade | Level 13 | ₹1,23,100 per month |
Career Path
- Junior Economic Adviser → Senior Economic Adviser → Adviser → Chief Economic Adviser
- Postings in Finance, Commerce, Agriculture, External Affairs, NITI Aayog, RBI-liaison roles
- Opportunities for foreign deputation to World Bank, IMF, ADB, and OECD